一、项目编号:2021-JWHJGD-F1011(招标文件编号:2021-JWHJGD-F1011)
二、项目名称:集中采购代理机构名录项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:国义招标股份有限公司
供应商地址:广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼
包组或产品名称:集中采购代理机构名录项目
下浮率(%):0.0000000
供应商名称:中化商务有限公司
供应商地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦
包组或产品名称:集中采购代理机构名录项目
下浮率(%):0.0000000
供应商名称:广东华伦招标有限公司
供应商地址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6A
包组或产品名称:集中采购代理机构名录项目
下浮率(%):0.0000000
供应商名称:广东有德招标采购有限公司
供应商地址:广州市天河区天河北路626号2501房-2505房(仅限办公)
包组或产品名称:集中采购代理机构名录项目
下浮率(%):0.0000000
供应商名称:广州穗科建设管理有限公司
供应商地址:广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、1308房
包组或产品名称:集中采购代理机构名录项目
下浮率(%):0.0000000
供应商名称:广东省机电设备招标中心有限公司
供应商地址:广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼501房
包组或产品名称:集中采购代理机构名录项目
下浮率(%):0.0000000
供应商名称:广东省机电设备招标有限公司
供应商地址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦十一楼
包组或产品名称:集中采购代理机构名录项目
下浮率(%):0.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 国义招标股份有限公司 | 集中采购代理机构名录项目 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求,投标报价响应招标文件要求。 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件要求。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 中化商务有限公司 | 集中采购代理机构名录项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,投标报价响应招标文件要求。 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广东华伦招标有限公司 | 集中采购代理机构名录项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,投标报价响应招标文件要求。 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 广东有德招标采购有限公司 | 集中采购代理机构名录项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,投标报价响应招标文件要求。 | 按招标文件规定自合同签订之日起1年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 广州穗科建设管理有限公司 | 集中采购代理机构名录项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,投标报价响应招标文件要求。 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 集中采购代理机构名录项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,投标报价响应招标文件要求。 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 广东省机电设备招标有限公司 | 集中采购代理机构名录项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,投标报价响应招标文件要求。 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖曙光、王钦虎、李春木、陈炎贵、杨文兰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:每家中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,本次招标代理服务费为定额收费人民币5000元。
本项目代理费总金额:3.5000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(一)评审意见:
综合评分法排序表
序号 | 投标单位名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合性审查 | 总得分 | 排名 |
1 | 国义招标股份有限公司 | 通过 | 是 | 99.20 | 1 |
2 | 中化商务有限公司 | 通过 | 是 | 99.20 | 1 |
3 | 广东华伦招标有限公司 | 通过 | 是 | 98.20 | 3 |
4 | 广东有德招标采购有限公司 | 通过 | 是 | 96.40 | 4 |
5 | 广州穗科建设管理有限公司 | 通过 | 是 | 95.40 | 5 |
6 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 通过 | 是 | 93.60 | 6 |
7 | 广东省机电设备招标有限公司 | 通过 | 是 | 92.60 | 7 |
8 | 深圳市国际招标有限公司 | 通过 | 是 | 87.80 | 8 |
9 | 广东志正招标有限公司 | 通过 | 是 | 87.80 | 8 |
10 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 通过 | 是 | 87.80 | 8 |
11 | 广东永连招标有限公司 | 通过 | 是 | 87.20 | 11 |
12 | 中捷通信有限公司 | 通过 | 是 | 87.00 | 12 |
13 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 通过 | 是 | 87.00 | 12 |
14 | 广州顺为招标采购有限公司 | 通过 | 是 | 86.40 | 14 |
15 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 通过 | 是 | 85.80 | 15 |
16 | 广州市国科招标代理有限公司 | 通过 | 是 | 83.20 | 16 |
17 | 广东和盛招标代理有限公司 | 通过 | 是 | 82.80 | 17 |
18 | 广东远东招标代理有限公司 | 通过 | 是 | 77.00 | 18 |
19 | 广东国咨招标有限公司 | 通过 | 是 | 77.00 | 18 |
20 | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | 通过 | 是 | 59.00 | 20 |
(二)本公告期限3个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东某部
地址:广州市天河区黄埔大道578号
联系方式:陈警官,020-32277311
2.采购代理机构信息
名 称:广东湘成工程咨询有限公司
地 址:广州市增城区新城大道400号增城低碳总部园新城创业中心15号楼1202
联系方式:陈工,020-32149918
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话: 020-32149918