致各制造商/供应商/经销商/其他意向方:
我司受委托,拟对一批货物进行采购,现对所需货物进行公开询价,具体参数要求详见附件《询价单》。
如贵公司有供货意向,请综合考虑人工、机械设备成本、利润、运杂费、税金,以及提供售后服务、培训服务、至少1年保修服务等费用给出相应报价填写《询价单》并附上营业执照复印件,逐页加盖公章后送至或快递至本公司。
本单仅做询价用,非中标或成交依据,请有意向的公司于2024年4月19日23时59分前惠赐报价。致谢!
联系人:陈工
联系电话:020-32149918
联系地址:广州市增城区新城大道400号增城低碳总部园新城创业中心15号楼1202
广东湘成工程咨询有限公司
2024年4月8日
询价单 |
送货信息:广州市增城区 |
报价说明:综合考虑人工、机械设备成本、利润、运杂费、税金,以及提供售后服务、培训服务、至少1年保修服务等费用。报价有效期至2024年7月19日,在报价有效期内,报价不因原材料价格和其他因素的影响而改变。 |
序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 单位 | 预计采购数量 | 含税单价(元) | 拟提供品牌 | 备注 |
1 | 农业小型挖掘机 | 1、行走方式:履带式 2、用途:通用型 3、铲斗:反铲 4、额定斗容(m³):≥0.04 5、额定功率(KW/rpm):≥11.8/2200 6、爬坡能力:≥30度 | 台 | 8 |
|
|
|
2 | 农业无人机 | 1、额定容积:载药量≥40L 2、多旋翼无人机 3、最大喷洒起飞重量:≥92KG 4、有效喷幅:4-11m 5、最大轴距:≥2200 mm 6、限速≤10m/s,限高≤30m,最大飞行半径≤2000m,同时配备电子围栏系统 7、双目视觉系统,RTK/GNSS定位 8、最大可承受风速:<6 m/s 9、有源相控阵全向和后下视雷达,有效避障10≤m/s,遥控器操作,飞防航测一体 | 套 | 16 |
|
|
|
3 | 喷灌系统 | 1、高压泵:≥15KW,数量≥1台 2、控制柜:配套高压泵使,数量≥1台 3、过滤器:不锈钢,数量≥1台 4、压力表:0-60MPA,数量≥1个 5、高位雾化管道:至少包含主管高压管,高压支管,喷头 6、水桶:≥1T,数量≥2个 7、主管安装:埋地 8、线缆铺设:≥450m 9、包含16mm主管高压PE管,9.52mm高压PE支管,喷头≥300个等 10、其他说明:喷灌系统覆盖范围为全园约15亩,报价包含喷灌系统全园管道和线缆铺设、连接及联合调试、试运行等内容。 | 套 | 1 |
|
|
|
4 | 乘坐式割草机 | 1、整机重量:≥350KG 2、外形尺寸:≥1947*1050*860mm 3、发动机:风冷汽油发动机 4、功率/转速:≥16.4KW(22HP)/3600rmp 5、油箱容积:≥20 L 6、行走变速:HST(无级变速) 7、割幅:≥975mm | 台 | 8 |
|
|
|
5 | 自走式多功能施肥机 | 1、动力:≥25KW 2、结构形式:履带自走 3、开沟深度:0-875px 4、开沟宽度:≥750px 5、外形尺寸:≥249*100*1875px | 台 | 8 |
|
|
|
6 | 遥控割草机 | 1、割草幅宽:≥2000px 2、割草高度:1-450px可调 3、发动机:≥10KW 4、最大工作坡度:≥50度 5、行走方式:遥控履带自走式 6、最远遥控距离:≥200m | 台 | 8 |
|
|
|
7 | 碎枝机 | 1、粉碎直径:≥250px枝条 2、柴油机功率:≥7KW 3、入料口尺寸:≥650*660mm 4、操作高度:≥1000mm 5、外形尺寸:≥2150*720*1700mm | 台 | 8 |
|
|
|
8 | 电动剪 | 1、最大剪切直径:≥30mm 2、充电时间:≤3h 3、额定电压:≥16V 4、电池容量:≥2Ah 5、工作时间:≥2h 6、电机:无刷直流电机 7、刀片:合金刀片 8、重量:≤0.75KG | 台 | 48 |
|
|
|
9 | 高枝剪 | 1、最大剪切直径:≥32mm 2、额定电压:≥25V 3、电池容量:≥2.5Ah 4、高度:≥1.6m 5、工作时间:≥2h 6、充电时间:≤3h 7、重量:≤2.8KG | 台 | 24 |
|
|
|
10 | 高枝锯 | 1、工作电压:≥25V 2、额定功率:≥600W 3、导板长度:≥175mm 4、链轮齿数:≥7齿 5、最高链速:≥9.8m/s 6、最大输出转速:≥23000RPM 7、有效切割直径:≥210mm 8、高度:≥1.8m | 台 | 24 |
|
|
|
11 | 田园管理搬运机 | 1、外形尺寸:≥1850*815*900mm 2、整机重量:≥200KG 3、最大载重:≥400KG 4、发动机:汽油发动机 5、额定功率:≥3.3KW 6、油箱容积:≥4.5L 7、爬坡能力:≥25度(空车) | 台 | 8 |
|
|
|
12 | 航空铝梯 | 1、作业高度:≥4m 2、外形尺寸:≥580*60*500px | 台 | 32 |
|
|
|
13 | 自走式履带喷雾机 | 1、外形尺寸:≥2325*880*1212mm 2、药箱容量:≥500L 3、射程:≥8m 4、发动机:汽油发动机 5、额定功率:≥4.5KW 6、行走方式:履带式 7、爬坡能力:≥25度 | 台 | 8 |
|
|
|
14 | 果园监控系统 | 1、摄像头枪机≥21台、球机≥1台,像素:≥400万 2、监控立杆:≥3m圆杆,带设备箱带防雷,数量≥9根 3、围栏:红外电子围栏 4、电子围栏立杆:≥3m,带设备柜,数量≥7根 5、户外光缆柜:防水落地光缆配线柜,数量≥3套 6、硬盘录像机:32路,数量≥1台 7、光纤收发器:0-20KM,一光两电,数量≥14对 8、数据光端机:0-20KM,485转光纤收发器,数量≥1对 9、网络设备柜:22U网络柜,含光纤配线架、鼠标与键盘,设备调试显示器 10、硬盘:8T,数量≥3块 11、监控显示设备:2x2拼接屏(设置在监控室),数量≥1套 12、交换机:24口千兆交换机,数量≥1台 13、其他说明:监控系统覆盖范围为全园约15亩,报价包含监控系统全园埋管布线、支架与底座安装、系统连接及联合调试、试运行等内容。 | 套 | 1 |
|
|
|
15 | 多功能冷库 | 1、压缩机组:≥3P,1套 2、库体材质:≥150mm厚双面彩钢板聚氨酯保温板(聚氨酯密度38-42kg/m³,钢板厚约0.426mm,防火等级B1级) 3、地面保温:≥150mm厚双镀锌板氨酯保温板(聚氨酯密度38-42kg/m³,镀锌板厚约0.8mm,防火等级B1级) 4、冷库门:1扇手动推拉门,门洞尺寸约(宽*高)1200*1800mm 5、风幕机:1台;蒸发器:3台 6、控制方式:PLC+触摸屏控制,自动记录运行数据,具有自诊断故障功能 7、装机容量:3KW 8、变压器:≥36V,≥1000W 9、室外机组支架:不锈钢 10、线槽支架、吊架:镀锌 11、冷库照明:≥1盏 12、平衡窗:≥160*160mm 13、其他要求:(1)融霜期间库温稳定,仍在运行设定值的范围内,没有常规冷库的温度反升接近0℃的现象,有效延长物料保质期;(2)由0℃以上到0℃以下温度使用前,需要在0℃附近,运行1-2天,防止地面冻裂;(3)低温存放量(肉类):入料温度-8℃,库温-18℃,每天标准入料3T,极限3.6T;(4)高温存放量(果蔬,含水量约90%的物料):入料温度30℃,库温5℃,每天标准入料 2.4T,极限3T;入料温度25℃,库温0℃,每天标准入料2.6T,极限3.3T;(5)控温控湿储藏能力(半干品等,含水量约50%的物料,非干燥功能):入料温度30℃,库温10℃,相对湿度约60%,每天标准入料4.2T,极限5.1T。随物料含水量增加,入料量适当减少;(6)控温控湿干燥能力(半干品等,含水量约60%的物料,用于干燥):入料温度30℃,库温10℃,相对湿度约60%,每天去水约21KG。随物料含水量减少,入料量适当增加。 14、多功能冷库共1座(-18℃至18℃),外形尺寸(长*宽*高):5*3.8*2.6m,内容积约35m³。 15、由保温库体、制冷机、蒸发器、冷却系统、电控系统五大部分组成。报价包含冷库库体制作和安装,包含多功能库制冷系统的安装、连接、调试和试运行,包含室外机组围护及雨棚设置,包含满足整个多功能冷库的制作、安装、连接、调试和试运行所需的主材、配件、支架、辅材及人工等费用。报价不含土建部分,若电源距冷库电箱超过10米,由委托方将电源接到冷库电箱。 | 套 | 1 |
|
|
|
16 | 标本展示柜 | 1、展示柜规格:(长*宽*高)41000*550*2380mm 2、展示位尺寸:(高*宽)700*350mm 3、材质:30*30*1.5mm不锈钢方管骨架、实木饰面板 4、柜层顶安装LED灯 5、木饰面层板、底贴木饰面板、柜身贴饰面板、收口木造型线条 6、展示柜总长41m,共设200个展示位。 | 套 | 1 |
|
|
|
报价单位(盖章):
报价日期: 年 月 日