石滩镇新桥路人行道及绿化品质提升工程(项目编号:JG2021-14338)已于2021年12月7日在广州公共资源交易中心发布招标公告,现对原招标公告、招标文件的相关内容做如下修改:
一、对招标公告的修改
(一)招标公告第二条修改:
原文:二、招标单位:广州市增城区石滩镇人民政府
联系人:刘工 联系电话:020-82926222
招标代理机构:广东湘成工程咨询有限公司
联系人:陈工 联系电话:13922312707
招标监督机构:广州市增城区建设工程招标管理办公室
监督电话:020-32821156
现文:二、招标单位:广州市增城区石滩镇人民政府
联系人:刘工 联系电话:020-82926222
联系地址:广州市增城区石滩镇解放南路38号
招标代理机构:广东湘成工程咨询有限公司
联系人:陈工 联系电话:13922312707
联系地址:广州市增城区新城大道400号增城低碳总部园新城创业中心15号楼1202
招标监督机构:广州市增城区建设工程招标管理办公室
监督电话:020-32821156
联系地址:广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼
(二)招标公告第五条第三点修改:
原文:招标控制价:5572235.75元。
现文:招标控制价:5660953.07元。
(三)招标公告第十三条修改:
原文:本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。
现文:投标人和中标候选人的重大变化告知义务:投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的(包括但不限于:合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形),应当及时书面告知招标人。
(四)招标公告第十八条修改:
原文:招标公告网上发布时,同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间,编制投标文件的时间不得少于20天。
现文:招标公告网上发布时,同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间,编制投标文件的时间不得少于20天。
(五)招标公告附件一《投标人声明》第三条修改:
原文:(13)被依法暂停或取消投标资格的;
现文:(13)被暂扣安全生产许可证的;
(14)被依法暂停或取消投标资格的;
(六)原文(14)-(20)条款依次更改为(15)-(21)
(七)招标公告附件一《投标人声明》第四条修改:
原文:本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
现文:本公司保证:本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人,本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。
(八)招标公告附件一《投标人声明》第十一条修改:
原文:本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,记录不良行为,承担由此带来的法律后果,并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动三个月。其中,本声明陈述与事实不符的,属于弄虚作假骗取中标,将依法接受监管部门的处罚。
现文:本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中,本声明陈述与事实不符,属于弄虚作假骗取中标,将依法接受监管部门的处罚。
二、对招标文件附表四修改(详见附件)。
三、其他说明
(一)本项目招投标交易活动时间安排以广州公共资源交易中心网(网址:http://ggzy.gz.gov.cn/)的“首页>建设工程>项目查询(日程安排、答疑纪要)”栏目进行查询为准。
(二)原招标公告、招标文件其他地方如涉及上述内容的亦作相应修改,原招标公告、招标文件其他内容与要求不变。
招标人:广州市增城区石滩镇人民政府
招标代理机构:广东湘成工程咨询有限公司
2021年12月16日
附件:
原文:
附表四
技术标详细审查评分表
序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
一、 项目管理机构能力 | 技术负责人 | 3 | 拟委派技术负责人: (1)具有建设行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书(或安全生产管理人员证书信息的打印页)得1分; (2) 具有市政类高级工程师或以上技术职称,得1分; (2)具有一级注册市政公用工程建造师证的,得1分;具有二级注册市政公用工程建造师证的,得0.5分; (3)不满足上述情况的,不得分。 |
质量负责人 | 3 | 拟委派的质量负责人: (1)拟委派的质量负责人具有市政工程类高级工程师或以上职称的,得2分,具有市政工程类工程师的,得1分,具有市政工程类助理工程师的得0.5分; (2)具有20年或以上的工作经验的,加1分,具有10年或以上工作经验的,加0.5分,具有10年以下工作经验的,加0.2分; (3)不满足上述情况的,不得分。 工作经验:以工程类毕业证的发证日期开始算; | |
安全负责人 | 4 | 拟委派的安全负责人: (1)具有注册安全评价师职业资格证(时间以安全评价师的职业资格证书的发证日期起算)10年(不含10年)以上的得2分;6-10年的得1分;5年或以下的得0.5分; (2)担任安全岗位工作年限(工作年限以安全考核合格证B证的发证日期开始算)10年(不含10年)以上的,得2分;6年-10年的得1分;5年或以下的得0.5分; 1、注:安全评价师提供注册安全评价师从业注册平台(http://cydj.5anquan.com/UILogin/Index)查询已注册的截图,本项最高得4分。 | |
造价负责人 | 4 | 拟委派的造价负责人: (1)拟委派的造价负责人具有注册造价工程师执业资格10年(不含10年)以上的得2分;6-10年的得1分;5年或以下的得0.5分;(时间以注册造价工程师执业证书的初始注册日期起算) (2)具有造价类高级工程师10年(不含10年)以上的得2分;6-10年的得1分;5年或以下的得0.5分;(时间以职称证书的发证日期起算) 注:注册造价工程师需同时提供“http://zaojiasys.jianshe99.com造价师注册信息查询”网页截图,不提供不计分。 |
二、企业 资信 | 业绩 | 1.5 | 投标人自2018年1月1日至投标截止时间止,完成类似工程业绩每项得0.5分,最高得1.5分。 |
工程奖项 | 1.5 | 投标人自2018年1月1日至投标截止日止,获得过工程类省级或以上工程质量类奖项的,每项得0.5分;获得过工程类市级工程质量类奖项证书的,每项得0.15分;最高得1.5分,没有不得分。注:(提供获奖证书复印件并加盖公章并提供网上公示截图。奖项指的是鲁班奖、或优质工程金质奖、或优质工程奖、或土木工程詹天佑奖等质量类奖项,安全文明奖和QC获奖证书不算;获奖时间以发证日期为准。) | |
工程研发能力 | 1.8 | (1)投标人自2018年1月1日至投标截止日止,获得过市政工程建设类省级或以上科学技术奖励证书的,每项得0.5分;获得过市政工程建设类市级科学技术奖励证书的,每项得0.2分;最高得1分; (2)投标人自2018年1月1日至投标截止日止,获得过工程建设类专利每个得0.1分,最高得0.8分; (3)不满足上述情况的,不得分。 注:本项最高得1.8分。须提供获奖证书扫描件及相关网址公示查询结果链接和截图加盖投标人电子公章,时间以获奖证书的发证日期为准。专利以中华人民共和国国家知识产权局网站(http://www.sipo.gov.cn/zwfwpt/,网站中的“专利检索查询”-“公众查询”)可查询的专利为准。 | |
第三方评价 | 1.2 | 投标人自2018年1月1日至投标截止日止,连续三年获得纳税信用等级A级的,得1.2分,连续两年,得0.6分,只有其中一年得0.3分,没有不得分。(纳税等级详见“国家税务总局”,网站http://hd.chinatax.gov.cn/查询为准。分公司或子公司的纳税A级不计。) | |
合计 | 20 |
注:1、企业业绩:类似工程业绩是指投标人自2018年1月1日至投标截止时间止完成过造价在350万或以上质量合格的市政公用工程总承包业绩。业绩须提供中标通知书或免招标的证明、施工合同、竣工验收文件原件清晰扫描件。(1)金额以中标通知书为准,中标通知书上没有金额或免招标的,以施工合同(不含补充合同)为准。(2)完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位(或建设管理单位)、设计、施工和监理单位盖章。(3)投标人所提供原件清晰扫描件不符合上述要求的或提供的资料不齐全的业绩,该项业绩不予认定。
2、项目管理机构能力:项目管理机构人员均须提供身份及近1个月(2021年10月)的社保证明复印件盖公章,注册类人员须提供注册证复印件,职称人员须提供职称证书扫描,提供资料不齐全不得分,管理机构人员职称只按最高级别计分。
3、投标人提供的网页信息打印页内容必须清晰可辨,如因网页信息打印页内容模糊导致评标时无法判断的,后果由投标人自负。
4、所有评委每个分项的分数汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点,保留小数点后二位小数,第三位小数四舍五入。
评委签名: 日期:
现文:
附表四
技术标详细审查评分表
序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
一、 项目管理机构能力 | 技术负责人 | 3 | 拟委派技术负责人: (1) 具有市政类高级工程师或以上技术职称,得1分; (2)具有一级注册市政公用工程建造师证的,得2分;具有二级注册市政公用工程建造师证的,得1分; (3)不满足上述情况的,不得分。 |
质量负责人 | 3 | 拟委派的质量负责人: (1)拟委派的质量负责人具有市政工程类高级工程师或以上职称的,得2分,具有市政工程类工程师的,得1分,具有市政工程类助理工程师的得0.5分; (2)具有20年或以上的工作经验的,加1分,具有10年或以上工作经验的,加0.5分,具有10年以下工作经验的,加0.2分; (3)不满足上述情况的,不得分。 工作经验:以工程类毕业证的发证日期开始算; | |
安全负责人 | 4 | 拟委派的安全负责人: (1)具有注册安全工程师执业资格(时间以注册安全工程师资格证书的发证日期起算)12年(不含12年)以上的得2分;6-12年的得1分;6年或以下的得0.5分; (2)担任安全岗位工作年限(工作年限以安全考核合格证C类的发证日期开始算)12年(不含12年)以上的,得2分;6-12年的得1分;6年或以下的得0.5分; 注:安全负责人与专职安全员不为同一人,注册安全工程师需提供“ http://rmocse.chinasafety.ac.cn 注册安全工程师注册管理系统”网页截图,本项最高得4分。 | |
造价负责人 | 4 | 拟委派的造价负责人: (1)拟委派的造价负责人具有注册造价工程师执业资格12年(不含12年)以上的得2分;6-12年的得1分;6年或以下的得0.5分;(时间以注册造价工程师执业证书的初始注册日期起算) (2)具有造价类高级工程师12年(不含12年)以上的得2分;6-12年的得1分;6年或以下的得0.5分;(时间以职称证书的发证日期起算) 注:注册造价工程师需同时提供“http://zaojiasys.jianshe99.com造价师注册信息查询”网页截图,不提供不计分。 |
二、企业 资信 | 业绩 | 1.5 | 投标人自2018年1月1日至投标截止时间止,完成类似工程业绩每项得0.5分,最高得1.5分。 |
获奖 | 2 | 投标人自2018年1月1日至投标截止日止,获得过工程类省级或以上工程质量类奖项的,每项得0.5分;获得过工程类市级工程质量类奖项证书的,每项得0.15分;最高得2分,没有不得分。注:(提供获奖证书复印件并加盖公章并提供网上公示截图。奖项指的是鲁班奖、或优质工程金质奖、或优质工程奖、或土木工程詹天佑奖等质量类奖项,安全文明奖和QC获奖证书不算;获奖时间以发证日期为准。) | |
工程研发能力 | 1.3 | (1)投标人自2018年1月1日至投标截止日止,获得过市政工程建设类省级或以上科技进步奖或科学技术奖证书的,每项得0.25分;获得过市政工程建设类市级科技进步奖或科学技术奖证书的,每项得0.1分;最高得0.5分; (2)投标人自2018年1月1日至投标截止日止,获得过工程建设类专利每个得0.1分,最高得0.8分; (3)不满足上述情况的,不得分。 注:本项最高得1.3分。须提供获奖证书扫描件及相关网址公示查询结果链接和截图加盖投标人电子公章,时间以获奖证书的发证日期为准。专利以中华人民共和国国家知识产权局网站( http://www.cnipa.gov.cn/,网站中的“专利审查信息查询”-“公众查询”)可查询的专利为准。 | |
第三方评价 | 1.2 | 投标人自2018年1月1日至投标截止日止,连续三年获得纳税信用等级A级的,得1.2分,连续两年,得0.6分,只有其中一年得0.3分,没有不得分。(纳税等级详见“国家税务总局”,网站http://www.chinatax.gov.cn/查询为准。分公司或子公司的纳税A级不计。) | |
合计 | 20 |
注:1、企业业绩:类似工程业绩是指投标人自2018年1月1日至投标截止时间止完成过造价在350万或以上质量合格的市政公用工程总承包业绩。业绩须提供中标通知书或免招标的证明、施工合同、竣工验收文件原件清晰扫描件。(1)金额以中标通知书为准,中标通知书上没有金额或免招标的,以施工合同(不含补充合同)为准。(2)完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位(或建设管理单位)、设计、施工和监理单位盖章。(3)投标人所提供原件清晰扫描件不符合上述要求的或提供的资料不齐全的业绩,该项业绩不予认定。
2、项目管理机构能力:项目管理机构人员均须提供身份及近1个月(2021年11月)的社保证明复印件盖公章,注册类人员须提供注册证复印件,职称人员须提供职称证书扫描,提供资料不齐全不得分,管理机构人员职称只按最高级别计分。
3、投标人提供的网页信息打印页内容必须清晰可辨,如因网页信息打印页内容模糊导致评标时无法判断的,后果由投标人自负。
4、所有评委每个分项的分数汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点,保留小数点后二位小数,第三位小数四舍五入。
评委签名: 日期: